Motor-Hersteller | Bosch |
---|---|
Motor | Bosch Performance Line CX 25/85Nm |
Motortyp | Mittelmotor |
Motor-Leistung | 250 W |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Display | Bosch INTUVIA LCD Display |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenhöhe | 43 cm, 48 cm, 53 cm |
Radgröße | 29 Zoll |
Gabel | RockShox 35 silver TK 29" 130mm 15x110 |
Federweg (vorne) | 130,0 mm |
Hinterbaufederung | RockShox Deluxe Select+ 230x57.5 |
Federweg (hinten) | 130,0 mm |
Steuersatz | KTM Team eMTB 1.1/8"-1.5" angle limit |
Schaltwerk | SRAM SX Eagle 12speed |
Schalthebel | SRAM SX Eagle eClick 12 |
Schaltungsart | 12 Gang Kettenschaltung |
Kurbelgarnitur | KTM COMP ISIS 170mm Q16 |
---|---|
Kassette | SRAM SX Eagle PG-1210 / 11-50 |
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
Sattel | Selle Royal Lookin Athletic |
Sattelstütze | KTM Comp 30.9/400 |
Kette | SRAM NX Eagle 12s |
Felge | Ryde Rival30 32H 622x30C |
Speichen | DT Champion 2.0 black / DT Alpine II 2.34 black |
Nabe (Vorderrad) | Shimano MT400B CL 32H 110-15TA |
Nabe (Hinterrad) | Shimano MT400B CL 32H 148-12TA |
Bereifung | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard |
Lenker | KTM Comp rizer15 720mm |
Vorbau | KTM Comp 7° |
Pedale | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
Gepäckträger | Wingee alloy fender- rails (plattform option) |
Frontleuchte | LITEMOVE SE-150K 150 Lux |
Rückleuchte | B&M Xeltex LED |
Schutzbleche | Racktime Alu 72mm B&M Xeltec |
Gewicht ** | 28,1 kg |
... oder Diebstahl
Vielleicht wäre eine Wertgarantie-Versicherung das Passende für Ihr neues Rad?
Ganz einfach gegen Verschleiß- und Sturzschäden, sowie unsachgemäße Handhabung, Vandalismus und Diebstahl versichern.
Der kleine Schutzengel für Ihr Rad.
Montag bis Freitag: 09:30 - 18:00 Uhr
Samstag: 09:00 - 16:00 Uhr
Sonntag: geschlossen