Motor-Hersteller | Bosch |
---|---|
Motor | Bosch Performance Line CX 25/85Nm |
Motortyp | Mittelmotor |
Motor-Leistung | 250 W |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Display | Bosch Intuvia |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenhöhe | 43 cm, 48 cm, 53 cm |
Radgröße | 29 Zoll |
Gabel | Suntour XCR 34 air 29" LOR 120mm 15x110 taper |
Federweg (vorne) | 120,0 mm |
Steuersatz | KTM Team eMTB 1.1/8"-1.5" angle limit |
Schaltwerk | SHIMANO Deore M5100-11 SGS shadow+ |
Schalthebel | Shimano Deore M5100-11 display |
Schaltungsart | 11 Gang Kettenschaltung |
Kurbelgarnitur | KTM Comp ISIS 170mm Q16 |
Kassette | SHIMANO Deore M5100-11 / 11-51 |
---|---|
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
Sattel | SELLE ROYAL Lookin Athletic |
Sattelstütze | KTM Comp 30.9/400 |
Kette | KMC e11 Sport EPT e-bike |
Felge | Ryde Rival30 32H 622x30C |
Speichen | DT Champion 2.0 black / DT Alpine II 2.34 black |
Nabe | Shimano MT400B CL 32H 110-15TA |
Nabe (Hinterrad) | SHIMANO MT400B CL 32H 148-12TA |
Bereifung | SCHWALBE Johnny Watts Perf. DD RaceGuard |
Lenker | KTM Comp rizer15 700mm |
Vorbau | KTM Comp 7° |
Pedale | MTB-Pedal VP-195E alloy |
Gepäckträger | Wingee alloy fender- plattform (snap-it 1+2) |
Frontleuchte | LITEMOVE SE-150K 150 Lux |
Rückleuchte | B&M Xeltex LED |
Schutzbleche | Racktime Alu 72mm B&M Xeltec |
Gewicht ** | 26,1 kg |
... oder Diebstahl
Vielleicht wäre eine Wertgarantie-Versicherung das Passende für Ihr neues Rad?
Ganz einfach gegen Verschleiß- und Sturzschäden, sowie unsachgemäße Handhabung, Vandalismus und Diebstahl versichern.
Der kleine Schutzengel für Ihr Rad.
Montag bis Freitag: 09:30 - 18:00 Uhr
Samstag: 09:00 - 16:00 Uhr
Sonntag: geschlossen